空き状況カレンダー
最終更新日 2017-03-01
2027年2月| 日付 | A室 | B室 | C室 | D室 | E室 | F室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (月) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 (火) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 (水) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 (木) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 (金) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 (土) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 (日) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 (月) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 (火) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 (水) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 (木)
建国記念の日 |
10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 (金) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 (土) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 (日) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 (月) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 (火) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 (水) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18 (木) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19 (金) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 (土) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 (日) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22 (月) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23 (火) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24 (水) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 (木) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 (金) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27 (土) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28 (日) | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最終更新日- 2017-03-01

